Liste der Finalisten des 28. BWINF
| Name | Ort | Bundesland |
|---|---|---|
| Johannes Bader | Calw | BW |
| Julian Bangert | Stuttgart | BW |
| Matthias Fischer | Eisenach | TH |
| Philipp Gergen | München | BY |
| Sebastian Gieße | Kassel | HE |
| Paul Görlach | Schleusingen | TH |
| Michael Hahn | Sindelfingen | BW |
| Daniel Hugenroth | Ostbevern | NW |
| Piet Jarmatz | Buxtehude | NI |
| Jakob Jülich | Jena | TH |
| Johannes Kirschner | Esslingen | BW |
| Patrick Klitzke | Berlin / Th-Sbg | BE |
| Daniel Kurzynski | Berlin-Spandau | BE |
| Julian Labeit | Heidelberg | BW |
| Tobias Lenz | Bonn | NW |
| Fabian Leven | Bruchsal | BW |
| Matthias Linder | Duisburg | NW |
| Sebastian Morr | Braunschweig | NI |
| Julian Risch | Berlin/ Fh-Kbg | BE |
| Sascha Schmerling | Unna | NW |
| Jonathan Schmidt-Dominé | Düsseldorf | NW |
| Jannis Seemann | Budapest | Ungarn |
| Matthias Springer | Freising | BY |
| Martin Thoma | Gersthofen | BY |
| Philip Trettner | Trittau | SH |
| Malte Völkening | Rheine | NW |
| Thomas Werkmeister | Luckau | BB |
| Matthias Wienand | Dortmund | NW |


