Teilnahmezahlen: Informatik-Biber 2007 bis 2017

Jahr Gesamt Jungen Mädchen Anteil Mädchen
2007 21802 13316 8441 38,7 %
2008 53602 31560 22042 41,1 %
2009 82879 46989 35813 43,2 %
2010 117950 67804 50146 42,5 %
2011 155419 88633 66786 43 %
2012 185055 105620 80435 43,5 %
2013 206430 116295 89513 43,4 %
2014 217506 122443 94463 43,4 %
2015 248092 138976 108092 43,6 %
2016 209808 162884 127230 43,9 %
2017 341241 190.851 149.362 43,9 %

Unsere Träger


Von der Kultusministerkonferenz empfohlene Schülerwettbewerbe

Hier finden Sie uns

Bundesweite Informatikwettbewerbe (BWINF)
In der Raste 12
53129 Bonn

Telefon
0228 - 3729000

Haben Sie Fragen?