10
6
4 -4.69 -0.68 -3.21 -0.19 -3.7 1.29 -5.18 0.79
4 -5.97 2.92 -6.39 4.17 -7.64 3.75 -7.22 2.5
4 -9.22 0.9 -9.8 -0.68 -8.21 -1.27 -7.63 0.32
4 0.61 -3.76 -0.42 -2.57 -1.6 -3.6 -0.58 -4.78
4 -5.48 -2.49 -6.6 -3.2 -5.89 -4.33 -4.77 -3.62
4 -5.72 6.43 -4.09 6.5 -4.15 8.13 -5.79 8.06
4
12 4.75 3.15 4.67 2.75 4.87 2.29 5.29 1.9 5.83 1.68 6.33 1.69 6.66 1.93 6.74 2.34 6.54 2.8 6.12 3.19 5.59 3.41 5.08 3.39
12 2.91 3.36 3.01 3.77 2.83 4.24 2.43 4.65 1.9 4.88 1.4 4.87 1.05 4.63 0.95 4.22 1.12 3.75 1.53 3.34 2.05 3.11 2.56 3.11
12 2.55 -3.88 2.43 -4.25 2.56 -4.71 2.91 -5.16 3.4 -5.45 3.88 -5.53 4.22 -5.36 4.35 -4.99 4.22 -4.52 3.86 -4.08 3.38 -3.78 2.9 -3.71
12 -0.71 7.6 -1.05 7.56 -1.37 7.29 -1.59 6.85 -1.65 6.36 -1.52 5.96 -1.26 5.74 -0.92 5.78 -0.6 6.05 -0.38 6.49 -0.32 6.98 -0.44 7.38
