10
4
6 2.56 -4.75 2.66 -5.39 3.01 -5.8 3.44 -5.76 3.72 -5.3 3.7 -4.64
6 -4.43 0.21 -4.87 -0.12 -5.04 -0.6 -4.84 -1.05 -4.37 -1.25 -3.83 -1.15
6 -1.74 2.32 -1.67 1.81 -1.41 1.48 -1.04 1.47 -0.76 1.78 -0.65 2.28
6 2.09 2.58 1.63 2.74 1.18 2.62 0.97 2.25 1.09 1.81 1.46 1.5
4
6 -5.74 -0.69 -6.77 0.33 -8.1 0.17 -8.39 -1.84 -7.98 -1.87 -5.99 -1.08
7 7.57 1.45 7.29 1.5 5.82 1.84 5.4 1.45 6.05 0.03 6.11 -0.09 7.4 -0.36
7 2.92 -6.58 2.54 -6.63 0.63 -6.68 0.27 -6.87 -0.01 -7.14 -0.14 -7.78 0.84 -8.93
7 -6.07 3.32 -6.06 3.65 -6.19 3.94 -7.47 3.9 -8.17 3.28 -7.73 2.77 -6.25 2.48
