16
6
10 -4.69 -4.14 -5.32 -3.4 -5.66 -2.6 -5.69 -1.73 -5.42 -0.8 -6.37 -1.01 -6.64 -1.94 -6.61 -2.81 -6.28 -3.61 -5.64 -4.35
10 -3.39 12.82 -3.98 12.2 -4.67 11.78 -5.44 11.55 -6.3 11.52 -5.89 10.6 -5.03 10.63 -4.26 10.86 -3.57 11.29 -2.98 11.91
10 -4.38 1.7 -3.58 1.24 -3 0.63 -2.62 -0.13 -2.46 -1.04 -1.69 -0.5 -1.86 0.41 -2.23 1.16 -2.82 1.77 -3.61 2.23
10 -5.96 -8.63 -5.46 -9.33 -5.29 -10.04 -5.46 -10.75 -5.95 -11.45 -4.93 -11.45 -4.44 -10.75 -4.27 -10.04 -4.44 -9.33 -4.94 -8.63
10 -4.5 10.52 -5.34 10.93 -5.77 11.49 -5.8 12.2 -5.44 13.05 -6.24 12.75 -6.61 11.9 -6.58 11.19 -6.14 10.63 -5.31 10.22
10 -5.76 7.58 -6.26 6.86 -6.88 6.33 -7.61 5.98 -8.47 5.81 -8 5.1 -7.15 5.26 -6.41 5.61 -5.79 6.14 -5.29 6.86
6
9 12.61 -0.53 13.12 -1.4 13.93 -0.92 13.42 -0.05 14.5 0.9 13.61 1.05 12.47 0.64 11.56 -0.16 11.25 -1.01
9 9.41 4.22 10.6 4.23 10.59 4.99 9.4 4.98 9.13 6.3 8.59 5.66 8.39 4.59 8.61 3.52 9.16 2.91
9 5.39 6.61 4.35 6.85 4.15 5.99 5.19 5.75 5.16 4.23 5.95 4.77 6.48 5.9 6.51 7.15 6.03 7.99
9 1.32 -13.28 0.31 -13.52 0.48 -14.2 1.49 -13.96 2 -15.07 2.36 -14.39 2.32 -13.4 1.91 -12.49 1.28 -12.05
9 9.32 6.02 8.32 5.79 8.48 5.08 9.48 5.31 10 4.12 10.37 4.83 10.33 5.88 9.91 6.84 9.28 7.31
9 10.43 8.87 11.59 9.26 11.32 10.06 10.17 9.67 9.43 10.95 9.06 10.1 9.21 8.91 9.81 7.87 10.61 7.41
